Produção Mundial de Carne Suína

(Mil t - em equivalente-carcaça)

País 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006**
China 38.837 38.907 40.314 41.845 43.266 45.186 47.210 48.500 50.000
União Européia 1 17.777 18.144 17.649 17.645 17.845 17.921 21.614 21.550 21.660
Estados Unidos 8.623 8.758 8.597 8.691 8.929 9.056 9.312 9.435 9.590
Brasil 2.400 2.400 2.600 2.637 2.798 3.059 2.950 3.140 3.230
CEI (12) 2.727 2.711 2.815 2.702 2.801 2.954 2.864 2.853 2.990
Vietnã 1.228 1.318 1.409 1.515 1.654 1.800 2.012 2.200 2.300
Polônia 2 2.026 2.043 1.923 1.849 2.023 2.209 2.100 2.040 2.000
Canadá 1.392 1.566 1.640 1.731 1.858 1.882 1.936 1.960 1.990
Japão 1.291 1.277 1.256 1.232 1.246 1.274 1.285 1.260 1.230
México 961 994 1.030 1.058 1.070 1.035 1.058 1.080 1.110
Outros 11.162 11.152 10.850 11.152 11.828 12.045 8.576 8.686 8.890
Total 88.424 89.270 90.083 92.057 95.318 98.421 100.917 102.704 104.990

Fonte: FAO / Abipecs
* Estimado       ** Previsão
1 Até 2003, 15 membros; a partir de 2004, 25 membros.
2 A partir de 2004, incluído na União Européia

Carne Suína Brasileira

Opinião

O desafio de ampliar o mercado externo

A cadeia suína brasileira, com 30 milhões de cabeças, produção de 3 milhões de toneladas de carne, geração de 630 mil empregos diretos e indiretos, é uma importantíssima atividade econômica.

Mais sobre Carne Suína

Carne Suína Abipecs no Twitter