Importação Mundial de Carne Suína

(Mil t - em equivalente-carcaça)

País 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006**
Japão 701,1 822,8 889,8 961,4 1.046,0 1.029,8 1.195,6 1.198,0 1.200,0
CEI (12) 755,2 569,4 274,9 445,2 672,2 632,4 630,3 703,6 704,5
Estados Unidos 311,1 369,9 435,6 428,0 480,2 534,4 496,0 445,0 435,0
México 144,5 172,8 245,5 262,6 288,9 324,2 400,0 435,0 440,0
Hong Kong 194,2 199,0 225,9 238,8 247,8 289,4 319,2 290,0 300,0
Coréia do Sul 67,2 153,8 172,3 125,3 155,4 154,9 218,0 300,0 350,0
Canadá 69,7 70,2 72,6 93,6 94,8 93,0 103,0 135,0 140,0
Outros 727,0 859,2 971,6 918,3 1.137,8 1.276,7 1.034,9 1.152,2 1.228,2
Total 2.970,0 3.217,1 3.288,2 3.473,2 4.123,1 4.334,8 4.397,0 4.658,8 4.797,7

Fonte: FAO / Abipecs
* Estimado       ** Previsão

Carne Suína Brasileira

Opinião

O desafio de ampliar o mercado externo

A cadeia suína brasileira, com 30 milhões de cabeças, produção de 3 milhões de toneladas de carne, geração de 630 mil empregos diretos e indiretos, é uma importantíssima atividade econômica.

Mais sobre Carne Suína

Carne Suína Abipecs no Twitter