São Paulo, 31 de julho de 2010
| País | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005* | 2006** |
| União Européia 1 | 999,5 | 1.331,5 | 1.187,8 | 910,7 | 990,7 | 966,0 | 1.190,0 | 1.100,0 | 1.102,0 |
| Estados Unidos | 499,3 | 457,3 | 580,1 | 628,9 | 652,6 | 698,7 | 887,0 | 1.085,0 | 1.115,0 |
| Canadá | 396,7 | 502,1 | 595,7 | 659,1 | 772,5 | 884,5 | 879,6 | 970,0 | 1.000,0 |
| Brasil | 100,4 | 107,0 | 153,3 | 297,2 | 511,4 | 544,2 | 558,0 | 675,0 | 700,0 |
| China | 191,7 | 138,4 | 139,8 | 213,7 | 290,4 | 376,2 | 512,6 | 450,0 | 450,0 |
| Polônia 2 | 154,8 | 183,9 | 117,9 | 74,9 | 54,9 | 218,0 | 180,6 | 110,0 | 110,0 |
| Hungria 2 | 123,5 | 133,5 | 150,6 | 126,9 | 114,3 | 109,1 | 90,0 | 95,0 | 95,0 |
| México | 48,0 | 50,5 | 56,3 | 58,9 | 59,8 | 48,7 | 52,0 | 55,0 | 65,0 |
| Austrália | 15,0 | 32,5 | 41,0 | 55,5 | 65,6 | 62,7 | 51,0 | 55,0 | 55,0 |
| Coréia do Sul | 113,6 | 110,6 | 30,0 | 40,0 | 20,7 | 32,3 | 16,9 | 10,0 | 20,0 |
| Outros | 190,1 | 153,4 | 175,4 | 228,6 | 278,2 | 301,5 | 18,5 | 120,6 | 165,6 |
| Total | 2.832,6 | 3.200,7 | 3.227,9 | 3.294,4 | 3.811,1 | 4.241,9 | 4.436,2 | 4.725,6 | 4.877,6 |
Fonte: FAO / Abipecs
* Estimado ** Previsão
1 Até 2003, 15 membros; a partir de 2004, 25 membros.
2 A partir de 2004, incluído na União Européia
A cadeia suína brasileira, com 30 milhões de cabeças, produção de 3 milhões de toneladas de carne, geração de 630 mil empregos diretos e indiretos, é uma importantíssima atividade econômica.
Carne suína é uma carne gorda?
A importância dos suínos para a medicina humana
A carne suína tem proteínas de qualidade em quantidade. Ela apresenta um teor protéico elevado.