Consumo Mundial de Carne Suína

(Mil t - em equivalente-carcaça)

País 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006**
China 38.662 38.840 40.340 41.746 43.151 44.990 46.782 48.140 49.650
União Européia 1 16.503 16.800 17.261 16.799 16.887 17.060 20.466 20.466 20.580
Estados Unidos 8.355 8.714 8.457 8.464 8.758 8.893 8.916 8.794 8.910
CEI (12) 3.449 3.226 3.059 3.098 3.433 3.524 3.423 3.475 3.608
Japão 2.075 2.115 2.109 2.148 2.270 2.283 2.500 2.457 2.429
Brasil 2.296 2.294 2.426 2.366 2.287 2.515 2.392 2.465 2.530
Polônia 2 1.936 1.913 1.870 1.802 1.985 2.084 2.051 2.060 2.020
Vietnã 1.222 1.311 1.397 1.488 1.642 1.785 2.002 2.188 2.288
Filipinas 953 1.014 1.045 1.097 1.371 1.380 1.421 1.375 1.400
Canadá 1.051 1.136 1.116 1.154 1.172 1.097 1.157 1.117 1.133
Outros 11.721 11.849 11.736 12.028 12.500 12.965 9.828 10.076 10.365
Total 88.223 89.212 90.816 92.190 95.456 98.576 100.938 102.613 104.913

Fonte: FAO / Abipecs
* Estimado       ** Previsão
1 Até 2003, 15 membros; a partir de 2004, 25 membros.
2 A partir de 2004, incluído na União Européia

CONSUMO MUNDIAL PER CAPITA DE CARNE SUÍNA

(Kg per capita)

País 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006**
Hong Kong 48,7 48,2 50,1 51,2 51,7 51,5 62,0 55,8 57,2
Hungria 2 48,8 50,2 50,8 46,5 57,4 55,9 61,8 62,3 62,3
Polônia 2 50,0 49,4 48,2 46,5 51,1 53,6 52,7 53,0 51,9
União Européia 1 44,1 44,8 46,0 44,7 44,9 45,3 45,4 45,4 44,3
Taiwan 41,5 40,4 43,2 43,5 42,5 41,0 41,9 41,5 52,2
China 31,3 31,2 32,1 33,0 33,8 35,0 36,1 37,2 37,2
Canadá 34,4 36,8 35,8 36,7 36,9 34,3 35,9 34,6 35,1
Suiça 33,8 33,1 32,8 32,9 33,2 33,2 32,8 32,9 33,5
Total 14,9 14,9 15,0 15,0 15,4 15,7 15,9 16,1 16,5

Fonte: FAO / Abipecs
* Estimado       ** Previsão
1 Até 2003, 15 membros; a partir de 2004, 25 membros.
2 A partir de 2004, incluído na União Européia

Carne Suína Brasileira

Opinião

O desafio de ampliar o mercado externo

A cadeia suína brasileira, com 30 milhões de cabeças, produção de 3 milhões de toneladas de carne, geração de 630 mil empregos diretos e indiretos, é uma importantíssima atividade econômica.

Mais sobre Carne Suína

Carne Suína Abipecs no Twitter